カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
メルセデスベンツ
190クラス | S |
---|---|
ベンツA ~2004年 | S |
ベンツA 2005年~ | M |
ベンツB | M |
ベンツC クーペ | M |
ベンツC セダン ~2014年6月 | M |
ベンツC セダン 2014年7~ | L |
ベンツC ワゴン ~2014年6 | M |
ベンツC ワゴン 2014年7~ | L |
ベンツCL | M |
ベンツCLA ~2019年9月 | M |
ベンツCLA 2019年10月~ | L |
ベンツCLK | M |
ベンツCLS | L |
ベンツE ~2013年 | M |
ベンツE 2014年~ | L |
EQA | L |
---|---|
EQB | LL |
EQC | LL |
EQE SUV | LL |
EQS | LL |
ベンツG | LL |
ベンツGL | LL |
ベンツGLA | L |
ベンツGLC | L |
ベンツGLE | LL |
ベンツGLS | LL |
ベンツM | LL |
ベンツML | LL |
ベンツS | L |
ベンツSL | M |
ベンツSLC | S |
ベンツSLK | S |
ベンツR | LL |
ベンツT | M |
ベンツV | LL |
ベンツV ロング | 特 |
スマート | SS |
---|---|
スマート フォーフォー | S |
バネオ | L |
ビアノ | LL |
ベンツGLK | LL |

オートバックス東神奈川
神奈川県横浜市神奈川区新町7-1
営業時間:AM10:00-PM7:30
駐車場台数:83台 ピット作業レーン:13台
国土交通省・関東運輸局指定工場