カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
マツダ
AZ-1 | 軽 |
---|---|
AZ-オフロード/W | 軽 |
CX-3 | M |
CX-5 | L |
CX-7 | L |
CX-8 | L |
CX-9 | L |
CX-30 | M |
CX-60 | L |
CX-80 | LL |
MPV | L |
MS-6 | S |
MS-8 | S |
MX-6 | M |
MX-9 | M |
MX-30 | M |
RX-7 | S |
RX-8 | S |
アクセラ ~2012年 | S |
アクセラ 2013年~ | M |
アテンザ | M |
カペラ クーペ | S |
---|---|
カペラ セダン/HT/W | S |
キャロル | 軽 |
クレフ | S |
コロノス | S |
サバンナ RX-7 | SS |
スクラム [ワゴン] | 軽 |
スピアーノ | SS |
センティア | M |
デミオ | SS |
トリビュート | M |
ビアンテ | L |
ファミリア | S |
フレア | 軽 |
フレア ワゴン | 軽 |
フレア カスタム | 軽 |
フレア クロスオーバー | 軽 |
フレア タフスタイル | 軽 |
プレマシー | M |
プロシード | L |
プロシード レバンテ | M |
ベリーサ | SS |
---|---|
ベルソナ | S |
ボンゴ | M |
ボンゴ フレンディ | L |
ボンゴ ブローニ | L |
マツダ2 | S |
マツダ3 ハッチバック | S |
マツダ3 セダン | M |
マツダ6 | M |
ミレーニア | M |
ユーノス コスモ | M |
ユーノス プレッソ | SS |
ユーノス 100 | S |
ユーノス 300 | S |
ユーノス 500 | S |
ユーノス 800 | M |
ユーノス カーゴ | M |
ユーノス ロードスター | SS |
ラピュタ | 軽 |
ランティス | SS |

オートバックス東神奈川
神奈川県横浜市神奈川区新町7-1
営業時間:AM10:00-PM7:30
駐車場台数:83台 ピット作業レーン:13台
国土交通省・関東運輸局指定工場