カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
キャデラック・ダッチ・ローバー
キャデラック
ATS | M |
---|---|
CTS/LS | M |
DTS | L |
SRX | L |
STS | L |
XLR | S |
アランテ | S |
エルドラド | M |
エスカレード | LL |
エスカレード ロング | 特 |
セビル | M |
フリートウッド | M |
グランドマーキー | L |
コロニーパーク | L |
コンコース | L |
セーブル | M |
ドゥビル | L |
マークィ | M |
デビル | L |
ブロアム | L |
リムジン | 特 |
ダッチ
デュランゴ | LL |
---|---|
ラム トラック | 特 |
ラム バン | 特 |
マグナム | L |
JC | LL |
アベンジャー | L |
シルバード | LL |
ソニック | M |
ナイトロ | LL |
バイパー | L |
ダコタ | LL |
チャージャー | L |
チャレンジャー | M |
ローバー
ローバー 114 | SS |
---|---|
600/800 S | S |
200 C/HT | SS |
400 S/W | SS |
400 S 1996年~ | S |
75 S/W | M |
801 C | S |
802 HT | S |
803 W | S |
カブリオレ | SS |
トゥアラー | SS |
ミニ | SS |

オートバックス東神奈川
神奈川県横浜市神奈川区新町7-1
営業時間:AM10:00-PM7:30
駐車場台数:83台 ピット作業レーン:13台
国土交通省・関東運輸局指定工場